Projektionen der Bundesregierung
Die Bundesregierung prognostiziert unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) dreimal im Jahr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für Deutschland.
Die Jahresprojektion im Januar ist Teil des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung.
Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis "Steuerschätzungen". Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen orientieren sich bei der Aufstellung ihrer Haushalte an den projizierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Auch die Meldungen an die Europäische Union im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes werden auf Grundlage der Projektionen erstellt.
Die Bundesregierung projiziert die Wirtschaftsentwicklung in der kurzen und mittleren Frist sowie das Produktionspotenzial. Diese Schätzungen sind Grundlage für die Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme nach der Schuldenregel gemäß Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes.
Frühjahrsprojektion 2012
Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,7 Prozent in diesem Jahr und von 1,6 Prozent im nächsten Jahr.
Eckwerte-Tabelle zur Frühjahrsprojektion 2012 der Bundesregierung
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (preisbereinigt) [1] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 1.6 |
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| Konsumausgaben des Staates | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 5.5 | 6.4 | 1.9 | 4.1 |
| darunter: Ausrüstungen | 10.5 | 7.6 | 2.6 | 5.6 |
| darunter: Bauten | 2.2 | 5.8 | 1.0 | 3.0 |
| Inlandsnachfrage | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.7 |
| Exporte | 13.7 | 8.2 | 3.0 | 5.0 |
| Importe | 11.7 | 7.4 | 4.0 | 5.5 |
| Preisentwicklung: | ||||
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| Bruttoinlandsprodukt | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
| Erwerbstätige (Inland) | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| nachrichtlich: Verbraucherpreisindex | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| absolute Werte in Mio. | ||||
| Erwerbstätige (Inland) | 40.6 | 41.1 | 41.5 | 41.6 |
| Arbeitslose (BA) | 3.24 | 2.98 | 2.85 | 2.78 |
[1] Bis 2011 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: 24. Februar 2012;
[2] Einschließlich aller Organisationen ohne Erwerbszweck.